グランド牧場
グランドボクジョウ
2025年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2025年6月29日現在 |
*********円 |
---|
グランドボクジョウ
2025年獲得賞金(中央所属馬のみ)
※2025年6月29日現在 |
*********円 |
---|
グランド牧場(生産馬一覧) ※中央所属の現役馬のみ
対象馬 |
94頭 |
---|
馬 名 | クラス | 生年 | 性齢 | 所属 | 厩舎 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 馬 主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフェシス | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 1 | ㈱OUMA |
アメリカンジゴロ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱モンレーヴ |
アメリカンビーチ | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 国枝 栄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 江馬 由将 |
アルジェンタージョ | 2勝クラス | 2021年 | 牝4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 1 | 3 | 10 | ㈱OUMA |
アンジュプロミス | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹下 浩一 |
アンリーベイビー | 1勝クラス | 2021年 | 牝4 | 栗東 | 茶木 太樹 | 1 | 1 | 0 | 8 | 三木 正浩 |
エリカアズーラ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 友道 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三木 正浩 |
エリカサファイア | 3勝クラス | 2021年 | 牝4 | 美浦 | 堀 宣行 | 3 | 4 | 1 | 4 | 唐澤 絵里加 |
エリカドリーム | 1勝クラス | 2020年 | 牝5 | 栗東 | 佐藤 悠太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三木 正浩 |
エリカビアリッツ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 堀 宣行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三木 正浩 |
エリカマユーリ | 1勝クラス | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 堀 宣行 | 1 | 4 | 0 | 0 | 三木 正浩 |
エルマスデセーニ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 石坂 公一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 村尾 賢二 |
オルペラー | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | フォレストレーシング |
カグヤヒメ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 加藤 士津八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是枝 浩平 |
カルネヴァーレ | 1勝クラス | 2021年 | 牝4 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 1 | 0 | 2 | 8 | 是枝 浩平 |
キーチパルフェ | 1勝クラス | 2021年 | 牡4 | 栗東 | 高柳 大輔 | 1 | 0 | 2 | 5 | 山本 益臣 |
キーチファイター | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 2 | 7 | 山本 益臣 |
ゲクウ | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 小手川 準 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鈴木 剛史 |
ゴールドハンマー | 1勝クラス | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 村田 一誠 | 1 | 3 | 0 | 0 | 浅田 次郎 |
サベージラヴ | 2勝クラス | 2021年 | 牝4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 0 | 0 | 8 | ㈱OUMA |
サラサチャチャチャ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 田中 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横井 良明 |
サラサチャーミング | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 高柳 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横井 良明 |
サラサハウプリティ | 2勝クラス | 2020年 | 牝5 | 栗東 | 岡田 稲男 | 2 | 2 | 0 | 10 | 横井 良明 |
サンデーファンデー | オープン | 2020年 | 牡5 | 栗東 | 東田 明士 | 6 | 2 | 2 | 12 | ㈱吉澤ホールディングス |
ジャガーライズ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉岡 寛行 |
ジャスティンカレラ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 友道 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三木 正浩 |
ジャスティンレビン | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三木 正浩 |
ジョイボーイ | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 四位 洋文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 平沼 龍漢 |
ショウナンカブト | 2勝クラス | 2020年 | セン5 | 美浦 | 戸田 博文 | 2 | 5 | 4 | 8 | (有)湘南 |
ジレトール | オープン | 2019年 | 牡6 | 栗東 | 松永 幹夫 | 6 | 4 | 3 | 13 | ㈲キャロットファーム |
ジーティーエンジン | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 1 | 0 | 0 | 6 | 田畑 利彦 |
スズカコテキタイ | オープン | 2019年 | 牡6 | 美浦 | 奥村 武 | 6 | 2 | 0 | 18 | 永井 啓弍 |
スナドケイ | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 尾形 和幸 | 0 | 0 | 0 | 7 | 高橋 文男 |
スピリットライズ | 1勝クラス | 2022年 | セン3 | 栗東 | 高柳 大輔 | 1 | 0 | 1 | 6 | 吉岡 寛行 |
スーパーガール | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是枝 浩平 |
スーパージョック | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 佐々木 晶三 | 1 | 1 | 2 | 2 | 平井 裕 |
セクシーマージュ | 1勝クラス | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 小椋 研介 | 1 | 2 | 0 | 5 | フォレストレーシング |
タイセイウォリアー | 2勝クラス | 2020年 | 牡5 | 栗東 | 大橋 勇樹 | 2 | 3 | 3 | 12 | 田中 成奉 |
ダテオトコ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是枝 浩平 |
チェイスザウェイ | 2勝クラス | 2020年 | 牝5 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 0 | 3 | 17 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
チェインズモーカー | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 森 一誠 | 0 | 0 | 0 | 2 | ㈱OUMA |
テイエムキハク | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹園 正繼 |
テイエムサンレーヴ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹園 正繼 |
テイエムスターラン | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 小椋 研介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹園 正繼 |
テイエムトップバン | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 畑端 省吾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 竹園 正繼 |
テイエムパイロダン | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 宮地 貴稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹園 正繼 |
テイエムパイロット | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 1 | 0 | 0 | 7 | 竹園 正繼 |
テイエムバゴオウ | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 高橋 一哉 | 0 | 0 | 2 | 9 | 竹園 正繼 |
テイエムパンサー | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 濱田 多實雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 竹園 正繼 |
テイエムファントム | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 鈴木 孝志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹園 正繼 |
テイエムリステット | オープン | 2021年 | 牡4 | 栗東 | 秋山 真一郎 | 4 | 2 | 1 | 8 | 竹園 正繼 |
トゥルージョワ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 福永 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱モンレーヴ |
ドットゲット | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 笹田 和秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 幅田 昌伸 |
トモジャユニベール | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 小笠 倫弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉冨 学 |
トルショー | 2勝クラス | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 0 | 2 | 2 | ㈱モンレーヴ |
トルズイーガー | 1勝クラス | 2020年 | 牡5 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 1 | 1 | 0 | 9 | ㈱モンレーヴ |
ナチュラルライズ | オープン | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 5 | 0 | 0 | 1 | 吉岡 寛行 |
ナハトナナレオン | 未勝利 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 矢嶋 大樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | (株)ナハト |
ナンヨーラーク | 未勝利 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 杉浦 宏昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中村 徳也 |
ネクストダンサー | 2勝クラス | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 2 | 0 | 4 | 是枝 浩平 |
バッドガール | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 安田 翔伍 | 0 | 1 | 1 | 3 | エムズレーシング |
ビゾー | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 1 | 0 | 0 | 1 | ㈱モンレーヴ |
ビリーヴインミー | オープン | 2018年 | 牝7 | 美浦 | 加藤 和宏 | 0 | 1 | 4 | 5 | ミレレーシング |
ピーターライズ | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 1 | 1 | 1 | 吉岡 寛行 |
フクオトコ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是枝 浩平 |
ブラーブデシジョン | 1勝クラス | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 牧 光二 | 1 | 1 | 0 | 7 | KRジャパン |
プリプリプリン | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是枝 浩平 |
ヘルメース | 2勝クラス | 2021年 | 牡4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 1 | 1 | 9 | 是枝 浩平 |
ベンテイガ | 3勝クラス | 2019年 | セン6 | 栗東 | 東田 明士 | 2 | 0 | 0 | 14 | ㈱吉澤ホールディングス |
ホローチャージ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 宮田 敬介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹下 浩一 |
ホワイトオーキッド | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヴィリジアンケイバクラブ |
ボンボンベイビー | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 栗東 | 矢作 芳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田 晋二 |
マイティマイティー | 2勝クラス | 2021年 | 牡4 | 栗東 | 佐々木 晶三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 前田 幸治 |
マキシマムビスタ | 1勝クラス | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 1 | 0 | 1 | 3 | ㈱OUMA |
マタミカンサン | 1勝クラス | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 0 | 5 | 是枝 浩平 |
マンウォル | 2勝クラス | 2021年 | 牝4 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 2 | 1 | 2 | 8 | ㈱OUMA |
マーゴットフェスタ | 未勝利 | 2022年 | 牡3 | 美浦 | 伊坂 重信 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前田 良平 |
ミストレス | 2勝クラス | 2022年 | 牝3 | 栗東 | 矢作 芳人 | 1 | 1 | 0 | 5 | 前田 晋二 |
ミヤエスケープ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山本 益臣 |
ミヤフロント | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山本 益臣 |
ミラバーグマン | 3勝クラス | 2018年 | 牝7 | 栗東 | 西村 真幸 | 0 | 1 | 0 | 10 | 宮崎 俊也 |
ムーンレイデオ | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 小野 次郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 村田 哲朗 |
メイショウホウレン | 3勝クラス | 2021年 | 牡4 | 栗東 | 安達 昭夫 | 3 | 0 | 1 | 4 | 松本 好雄 |
ライフゲート | 1勝クラス | 2022年 | セン3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 1 | 3 | 1 | 4 | 斉藤 三寛 |
ラインオブソウル | オープン | 2019年 | 牡6 | 栗東 | 東田 明士 | 4 | 2 | 3 | 16 | ㈱吉澤ホールディングス |
ラコンチャビエン | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 栗東 | 藤原 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱モンレーヴ |
リバージュエル | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荒井 泰樹 |
リュウカルネ | 新馬 | 2023年 | 牡2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ㈱モンレーヴ |
ルックアトミー | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 是枝 浩平 |
レヴォントゥレット | オープン | 2021年 | 牡4 | 栗東 | 矢作 芳人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 前田 晋二 |
ロサンゼルス | 2勝クラス | 2021年 | 牡4 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 2 | 3 | 1 | 7 | ㈱モンレーヴ |
ロッカバイベイビー | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 8 | ㈱OUMA |
ロミヒ | 未勝利 | 2022年 | 牝3 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 3 | 0 | 4 | ㈱モンレーヴ |
ローズライズ | 新馬 | 2023年 | 牝2 | 美浦 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吉岡 寛行 |
今週の出走馬(中央競馬のみ)