(芝D・左)
曇・良
- ①560.0万
- ②220.0万
- ③140.0万
- ④84.0万
- ⑤56.0万
レコード1.30.5
推定タイム
*.**.*
**
(芝D・左)
曇・良
レコード1.30.5
推定タイム
*.**.*
**
血統表
成績集計期間(2024年2月22日~2025年2月16日)
1 ノーブルライナー(牡3)
マツリダゴッホ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh 鹿毛 2003 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ペイパーレインUSA Paper Rain 栗毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノーブルルージュ Noble Rouge 黒鹿毛 2012 | ショウナンカンプ Shonan Kampf 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スプラッシュビート Splash Beat 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 バム(牡3)
ロジャーバローズ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ロジャーバローズ Roger Barows 鹿毛 2016 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リトルブックGB Little Book 鹿毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デスティニーラブ Destiny Love 黒鹿毛 2011 | アグネスデジタルUSA Agnes Digital 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スローアキッス Throw a Kiss 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 サウンドリアン(牝3)
キズナ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャットクイルCAN Catequil 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サウンドマジック Sound Magic 栗毛 2014 | トビーズコーナーUSA Toby's Corner 栗毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヘイローマジック Halo Magic 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 フミマーズ(牝3)
アドマイヤマーズ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤマーズ Admire Mars 栗毛 2016 | ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヴィアメディチIRE Via Medici 栗毛 2007 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒシラストレディUSA Hishi Last Lady 黒鹿毛 2009 | ポッセ Posse 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒシアマゾンUSA Hishi Amazon 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 モンドエトワール(牝3)
ウインバリアシオン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ウインバリアシオン Win Variation 鹿毛 2008 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スーパーバレリーナCAN Super Ballerina 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ネオヴェリーフェズ Neo Very Fez 黒鹿毛 2007 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フォルナリーナ Fornalina 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 ブルスカメンテ(牝3)
ドゥラメンテ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ドゥラメンテ Duramente 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アドマイヤグルーヴ Admire Groove 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スウィッチインタイムIRE Switch In Time 鹿毛 2014 | ガリレオ Galileo 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スウィッチ Switch 鹿毛 2007 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ユイノオールイン(牡3)
モズアスコット産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
モズアスコットUSA Mozu Ascot 栗毛 2014 | フランケル Frankel 鹿毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
インディア India 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シンデレラ Cinderella 鹿毛 2015 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イソノスワロー Isono Swallow 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 アレナトーレ(牝3)
ラブリーデイ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ラブリーデイ Lovely Day 黒鹿毛 2010 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ポップコーンジャズ Popcorn Jazz 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ベストリーダー Best Leader 栗毛 2011 | ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 黒鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヴェストリーレディUSA Vestrey Lady 黒鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 フォルテム(牡3)
フィエールマン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
フィエールマン Fierement 鹿毛 2015 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リュヌドールFR Lune d'Or 黒鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マダムアグライア Madame Aglaia 鹿毛 2011 | ケイムホームUSA Came Home 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マリスカ Mariska 鹿毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
10 アルガムベイ(牡3)
モーリス産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
モーリス Maurice 鹿毛 2011 | スクリーンヒーロー Screen Hero 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
メジロフランシス Mejiro Frances 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ミリッサ Mirissa 栗毛 2014 | ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シンハリーズGB Singhalese 栗毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
11 クラウンフリード(牡3)
タワーオブロンドン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
タワーオブロンドン Tower of London 鹿毛 2015 | レイヴンズ パス Raven's Pass 栗毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スノーパインGB Snow Pine 芦毛 2010 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クラウンビション Crown Bichon 栗毛 2010 | メジロベイリー Mejiro Bailey 黒鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アンチークショップUSA Antique Shop 黒鹿毛 2005 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
12 キアラメンテ(牝3)
ドゥラメンテ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ドゥラメンテ Duramente 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アドマイヤグルーヴ Admire Groove 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
レオパルディナ Leopardina 鹿毛 2012 | スニッツェルAUS Snitzel 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ビオンドパンテーラ Biondo Pantera 鹿毛 2006 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
13 セゾンデフィーユ(牝3)
ダイワメジャー産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スカーレットブーケ Scarlet Bouquet 栗毛 1988 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ダヌスカズマイガールUSA Danuska's My Girl 鹿毛 2014 | シャックルフォード Shackleford 栗毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アマデイ Amaday 黒鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
14 スパルタンワールド(牡3)
ミュゼスルタン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ミュゼスルタン Musee Sultan 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アスクデピュティ Ask Deputy 栗毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルカグヤヒメ Hikaru Kaguyahime 栗毛 2005 | ダンスインザダーク Dance in the Dark 鹿毛 1993 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒカルトルネード Hikaru Tornado 栗毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
15 マニス(牝3)
グレーターロンドン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
グレーターロンドン Greater London 鹿毛 2012 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ロンドンブリッジ London Bridge 栗毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
クリスマスローズ Christmas Rose 鹿毛 2009 | アグネスデジタルUSA Agnes Digital 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ミスイロンデル Miss Hirondelle 鹿毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
16 ハーモニーソング(牝3)
デクラレーションオブウォー産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
デクラレーションオブウォーUSA Declaration of War 鹿毛 2009 | ウォー フロント War Front 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
テンポ ウエスト Tempo West 栗毛 1999 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リルティングソング Lilting Song 栗毛 2005 | スペシャルウィーク Special Week 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
エッコ Ecco 黒鹿毛 1995 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
1 ノーブルライナー(牡3)
マツリダゴッホ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh 鹿毛 2003 | サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ペイパーレインUSA Paper Rain 栗毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ノーブルルージュ Noble Rouge 黒鹿毛 2012 | ショウナンカンプ Shonan Kampf 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スプラッシュビート Splash Beat 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
2 バム(牡3)
ロジャーバローズ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ロジャーバローズ Roger Barows 鹿毛 2016 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リトルブックGB Little Book 鹿毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
デスティニーラブ Destiny Love 黒鹿毛 2011 | アグネスデジタルUSA Agnes Digital 栗毛 1997 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スローアキッス Throw a Kiss 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
3 サウンドリアン(牝3)
キズナ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
キズナ Kizuna 青鹿毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
キャットクイルCAN Catequil 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
サウンドマジック Sound Magic 栗毛 2014 | トビーズコーナーUSA Toby's Corner 栗毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヘイローマジック Halo Magic 鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
4 フミマーズ(牝3)
アドマイヤマーズ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
アドマイヤマーズ Admire Mars 栗毛 2016 | ダイワメジャー Daiwa Major 栗毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヴィアメディチIRE Via Medici 栗毛 2007 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒシラストレディUSA Hishi Last Lady 黒鹿毛 2009 | ポッセ Posse 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヒシアマゾンUSA Hishi Amazon 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
5 モンドエトワール(牝3)
ウインバリアシオン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ウインバリアシオン Win Variation 鹿毛 2008 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スーパーバレリーナCAN Super Ballerina 鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ネオヴェリーフェズ Neo Very Fez 黒鹿毛 2007 | ネオユニヴァース Neo Universe 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
フォルナリーナ Fornalina 鹿毛 1996 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
6 ブルスカメンテ(牝3)
ドゥラメンテ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ドゥラメンテ Duramente 鹿毛 2012 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
アドマイヤグルーヴ Admire Groove 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スウィッチインタイムIRE Switch In Time 鹿毛 2014 | ガリレオ Galileo 鹿毛 1998 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
スウィッチ Switch 鹿毛 2007 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
7 ユイノオールイン(牡3)
モズアスコット産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
モズアスコットUSA Mozu Ascot 栗毛 2014 | フランケル Frankel 鹿毛 2008 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
インディア India 栗毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
シンデレラ Cinderella 鹿毛 2015 | ハーツクライ Heart's Cry 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
イソノスワロー Isono Swallow 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
8 アレナトーレ(牝3)
ラブリーデイ産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
ラブリーデイ Lovely Day 黒鹿毛 2010 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ポップコーンジャズ Popcorn Jazz 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ベストリーダー Best Leader 栗毛 2011 | ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 黒鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ヴェストリーレディUSA Vestrey Lady 黒鹿毛 2003 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
9 フォルテム(牡3)
フィエールマン産駒 東京・芝成績 (*-*-*-*)
フィエールマン Fierement 鹿毛 2015 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
リュヌドールFR Lune d'Or 黒鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
