(ダート・右)
晴・良
- ①1,550.0万
- ②620.0万
- ③390.0万
- ④230.0万
- ⑤155.0万
レコード1.42.6
推定タイム
*.**.*
**
(ダート・右)
晴・良
レコード1.42.6
推定タイム
*.**.*
**
出馬表
枠順確定前出馬
現在、My印をご利用いただけません。 |
出走可能頭数 | 15頭 | 登録頭数 | 15頭 |
ブリ ンカ |
馬名 | 性齢 | 減 量 |
騎手 | 重 量 |
厩舎 | 調教 | 除外レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | アイアムイチリュウ | 牡7 | 菅原隆 | 55 | 美奥平雅 | ※ | ||
B | グランドカリナン | 牡4 | 横山武 | 57 | 美田島俊 | ※ | ||
(地)クリオミニーズ | 牡5 | 北村友 | 57 | 栗西園翔 | ※ | |||
クリニクラウン | 牝4 | 菊沢一 | 53 | 美小手川 | ※ | |||
クリノナイスガイ | セン7 | 嶋田純 | 54 | 美石毛 | ※ | |||
サヴァビアン | 牡6 | 小林凌大 | 55 | 栗羽月 | ※ | |||
スズノテレサ | 牝5 | 西塚洸 | 52 | 美深山 | ※ | |||
タガノリバイバー | 牝6 | 角田和 | 53 | 栗大根田 | ※ | |||
B | ティアップリオン | 牡6 | 荻野極 | 56 | 美奥平雅 | ※ | ||
ニットウライジン | 牡4 | 小林勝 | 55 | 美稲垣 | ※ | |||
B | ニホンピロハーバー | 牡6 | 菱田裕 | 56 | 栗安達 | ※ | ||
(地)ニャンチンノン | 牡5 | 石橋脩 | 55 | 栗河嶋 | ※ | |||
B | ヒドゥンキング | 牡5 | 黛弘 | 57 | 美伊藤大 | ※ | ||
モンネトワ | 牝4 | 永島ま | 52 | 栗橋口慎 | ※ | |||
B | ロイヤルダンス | 牡6 | 丹内祐 | 54 | 美清水英 | ※ |
発表後の各種変更情報は反映されませんのでご注意ください。
除外馬
※除外馬情報は有料コンテンツとなります。