2019 .2.19 生 牡 黒鹿毛
厩舎 | 永島 太郎 厩舎(西脇) | 父 | キングカメハメハ ▶ | 平地 | 障害 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬主 | (株)大川徹ホールデ | 母 | ショウナンアクト | 本賞金 | 付加賞 | |||
生産牧場 | 桑田牧場 (浦河) | 母父 | フレンチデピュティ | 総賞金 | 獲得総賞金 | |||
全成績 |
中央在籍 20戦(3-4-1-12) 地方在籍 5戦(2-0-0-3) |
全姉 |
スマートレイチェル せり情報▼ |
出走馬決定賞金獲得賞金+過去1年+過去2年のG1競走 (中央・地方交流で集計) |
- 万 |
キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
マンファスIRE Manfath 黒鹿毛 1991 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ショウナンアクト Shonan Act 鹿毛 2004 | フレンチデピュティUSA French Deputy 栗毛 1992 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ゴールデンページ Golden Page 青鹿毛 1994 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
全姉 |
スマートレイチェル |
キングカメハメハ |
全兄 |
オルナ |
キングカメハメハ |
姉 |
リヴァイバル |
ワイルドラッシュ |
姉 |
ヴォルカン |
ロードカナロア |
妹 |
スマートミラージュ |
ハービンジャー |
姉 |
ウェーブビクトリー |
ルーラーシップ |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと