距離別 成績(芝)
距離 | 最高タイム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
1200m | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 中山 | 良 | 1.07.1 | 56 | 1 |
1400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
1600m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
東京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
中山 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
新潟 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
条件別 成績(中央競馬、地方競馬の中央交流、一部の海外レースのみ)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
3勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
52 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
53 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
55.5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
57 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
騎手別 成績(平地)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山弘 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
川田将 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
鮫島駿 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
岩田望 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
藤岡佑 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
福永祐 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |