ラブリーデイ Lovely Day 黒鹿毛 2010 | キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ポップコーンジャズ Popcorn Jazz 鹿毛 2000 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウリウリ Uliuli 青毛 2010 | ディープインパクト Deep Impact 鹿毛 2002 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
ウィキウィキ Wikiwiki 鹿毛 2004 | *********** ********* ** ** | ********* | ********* | |
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* | ||||
*********** ********* ** ** | ********* | ********* | ||
********* | ||||
********* | ********* | |||
********* |
※馬名の太字は5代内で発生したクロス
※カナ馬名の後ろに英語産地名が入っている馬は輸入馬
【兄弟・近親】
馬名 |
父名 |
|
---|---|---|
全姉 |
ジャカランダレーン |
ラブリーデイ |
全姉 |
トゥーテイルズ |
ラブリーデイ |
兄 |
カラパナブラック |
キングカメハメハ |
祖母の子 | マカヒキ |
ディープインパクト |
曾祖母 | リアルナンバー |
レインボウ コーナー |
4代母 | ヌメラリア |
サザンヘイロー |
※馬名欄の赤字は、重賞またはリステッド競走3着以内の実績がある馬を表す
※リステッド競走とは 「2007年以降に施行されたICSブックに掲載されているレース」のこと