距離別 成績(芝)
距離 | 最高タイム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | 場所 | 馬場 | タイム | 重量 | 着順 |
1200m | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 函館 | 良 | 1.07.5 | 53 | 1 |
1400m | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | ** |
場所別 成績(平地 芝)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
阪神 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
中京 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
小倉 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
函館 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
場所別 成績(平地 ダート)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
条件別 成績(中央競馬、地方競馬の中央交流、一部の海外レースのみ)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
未勝利 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
1勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
2勝クラス | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
オープン | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重賞 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
特別レース 成績(海外レースも含む)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
一般レース 成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
障害 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
重量別 成績(平地)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 |
52 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
53 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
重量別 成績(障害)
重量 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未経験 |
騎手別 成績(平地)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
藤岡佑 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
丹内祐 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
鮫島駿 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
横山和 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
柴田裕 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
松若風 | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
騎手別 成績(障害)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当なし |